<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PET ADM UFC &#187; olimpiadas</title>
	<atom:link href="http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;tag=olimpiadas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petadm.ufc.br</link>
	<description>Programa de Educação Tutorial de Administração UFC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2025 00:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Os Jogos Olímpicos e a economia brasileira</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=2518</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=2518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 19:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadas2016]]></category>
		<category><![CDATA[PETADMUFC]]></category>
		<category><![CDATA[PETCONNECT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[As Olimpíadas Rio 2016 estão acontecendo, e o Brasil, assim como na Copa do Mundo de Futebol em 2014, está, novamente, sendo o centro das atenções do mundo todo. Mas como este evento afeta a economia do nosso país? Em 2009, o Ministério do Esporte estimava que a competição fosse movimentar cerca de 51 bilhões [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=2518</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia possibilita melhor desempenho para atletas olímpicos.</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=2344</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=2344#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 19:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[atletas]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[PETADMUFC]]></category>
		<category><![CDATA[PETCONNECT]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Considerada a modalidade mais antiga do mundo, o atletismo teve origem nos primeiros jogos olímpicos na Grécia Antiga e é formado por um conjunto de atividades desportivas como corridas, saltos e lançamentos. Atualmente o atletismo é um exemplo claro de como a tecnologia atua no esporte. Se antes os atletas corriam descalços ou com [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=2344</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
