<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PET ADM UFC &#187; Metrofor</title>
	<atom:link href="http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;tag=metrofor" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petadm.ufc.br</link>
	<description>Programa de Educação Tutorial de Administração UFC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2025 00:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Por que o Metrô da cidade de Fortaleza está trazendo prejuízo ao governo?</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4790</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4790#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 20:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Metrofor]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4790</guid>
		<description><![CDATA[Desde o século passado, o metrô no estado do Ceará era um sonho da população local, pois, com ele, viria mais rapidez e conforto para a malha ferroviária cearense. No entanto, após décadas de atrasos e aumento de gastos, o metrô foi inaugurado, mas com diversas falhas administrativas, as quais resultaram em um prejuízo de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4790</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
