<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PET ADM UFC &#187; #finanças</title>
	<atom:link href="http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;tag=financas" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petadm.ufc.br</link>
	<description>Programa de Educação Tutorial de Administração UFC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2025 00:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>“Banco do Futuro” &#8211; A adaptação das Instituições Financeiras à Transformação Digital</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4880</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4880#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[atual]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[A Transformação Digital trouxe modificações para todo o mercado, tornando praticamente obrigatória uma adaptação dos segmentos mercadológicos para a plataforma online. As pessoas estão incorporando todas as facilidades trazidas pelo avanço da Internet e cabe ao mercado ir se moldando a essa realidade, não ocorrendo diferente com as Instituições Financeiras. Assim, conseguir movimentar toda a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder das crianças na decisão de compra da família</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4788</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4788#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 19:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#finanças]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedo]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, a mobilidade traz a informação para a palma das nossas mãos e esse acesso está, cada dia mais, dentro das casas. De acordo com um estudo online, chamado “Meet the Parents”, realizado pelo Ipsos Media CT e comissionado pelo Facebook, as crianças têm exercido grande influência nas decisões de compra dentro de suas casas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual melhor investimento para você?</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4574</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4574#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 19:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#finanças]]></category>
		<category><![CDATA[ações]]></category>
		<category><![CDATA[admnistração]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[investidor]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[personalidade]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[retorno]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4574</guid>
		<description><![CDATA[Existem inúmeras formas de investimento, mas qual delas é a mais adequada para você? Para escolher os melhores investimentos é importante conhecer bem todas as opções, de modo a não se arrepender depois. É fundamental saber qual o tipo de investidor você é e qual o tipo de risco que você está disposto a encarar. Cada tipo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET INFORMA</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4399</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4399#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 23:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#finanças]]></category>
		<category><![CDATA[#mercadofinanceiro]]></category>
		<category><![CDATA[comercio eletronico]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho informal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[Se liga nos acontecimentos recentes que influenciam o mundo administrativo! Esse é o #PETInforma &#160; Notícias https://g1.globo.com/economia/noticia/apos-reducao-no-rj-e-ms-outros-4-estados-avaliam-baixar-icms-do-diesel.ghtml https://exame.abril.com.br/economia/trabalhador-informal-ganha-ate-10-menos-do-que-antes-da-crise/ http://www.infomoney.com.br/negocios/noticias-corporativas/noticia/7468265/comercio-eletronico-espera-faturar-bilhoes-dia-dos-namorados/ Imagens https://goo.gl/xuP534 https://goo.gl/UW52Lc https://goo.gl/VPTSBP https://goo.gl/G3Te5q https://goo.gl/59cg1G https://goo.gl/cWp3Kw &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.petadm.ufc.br/wp-content/uploads/2018/06/v-ideo-informa.mp4" length="46249847" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>PET informa</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4358</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4358#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[BRAND]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Se liga nos acontecimentos recentes que influenciam o mundo administrativo! Esse é o #PETInforma Imagens &#160; https://goo.gl/QfavH8 https://goo.gl/R2QWj8 https://goo.gl/qMRL7H https://goo.gl/oVHNto https://goo.gl/TorWv3 &#160; Noticias https://exame.abril.com.br/marketing/coca-cola-e-patrocinadora-da-copa-mais-lembrada-pelos-consumidores/ https://exame.abril.com.br/negocios/google-mantem-lideranca-em-ranking-das-marcas-mais-valiosas/ https://veja.abril.com.br/ciencia/dinheiro-influencia-em-tomadas-de-decisoes-aponta-estudo/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.petadm.ufc.br/wp-content/uploads/2018/05/Informa.mp4" length="45677428" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>#PETinforma</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4302</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 18:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#finanças]]></category>
		<category><![CDATA[arezzo]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4302</guid>
		<description><![CDATA[Se liga nos acontecimentos recentes que influenciam o mundo administrativo! Esse é o #PETInforma Notícias : https://exame.abril.com.br/negocios/novas-lojas-e-um-novo-executivo-a-internacionalizacao-da-arezzo/ https://exame.abril.com.br/mercados/real-e-a-terceira-moeda-que-mais-perdeu-valor-frente-ao-dolar/ https://exame.abril.com.br/economia/setor-de-bancos-e-o-que-mais-lucrou-no-primeiro-trimestre-de-2018/ Imagens: https://goo.gl/7XzQbN https://goo.gl/bNTz28 https://goo.gl/UuXMeV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.petadm.ufc.br/wp-content/uploads/2018/05/pet-informa-15.06.mp4" length="17878401" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>#PETINFORMA</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4282</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 17:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#finanças]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[BRAND]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[negócios no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[NIKE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Se liga nos acontecimentos recentes que influenciam o mundo administrativo! Esse é o #PETInforma NOTICIAS https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/petrobras-tem-lucro-liquido-de-r-696-bi-no-1o-trimestre.shtml https://exame.abril.com.br/marketing/nike-marcas-mais-lembradas-copa-do-mundo/ https://exame.abril.com.br/negocios/disney-sucesso-de-bilheteria-desafio-em-outras-frentes/ IMAGENS https://goo.gl/sgegBc https://goo.gl/TAYcHW https://goo.gl/9bmWHH]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.petadm.ufc.br/wp-content/uploads/2018/05/Petrobras-registra-lucro-de-quase-R-7-bilhões-e-volta-a-pagar-dividendos_-1.mp4" length="29030742" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>#PETinforma</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4244</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#finanças]]></category>
		<category><![CDATA[#gm]]></category>
		<category><![CDATA[#hannover]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[#santanderbrasil]]></category>
		<category><![CDATA[#volvo]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[AMAZON]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Se liga nos acontecimentos recentes que influenciam o mundo administrativo! Esse é o #PETInforma Notícias:https://goo.gl/LeMGQ7https://goo.gl/PMvm1Dhttps://goo.gl/2AEK94 . https://g1.globo.com/carros/noticia/gm-e-volvo-fazem-parceria-com-amazon-para-compras-serem-entregues-em-carros.ghtmlhttps://g1.globo.com/economia/noticia/lucro-do-santander-sobe-54-no-primeiro-trimestre-de-2018.ghtmlhttps://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/04/4-tendencias-da-industria-40.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.petadm.ufc.br/wp-content/uploads/2018/04/PET-INFORMA-25-04c.mp4" length="38685310" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
