<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PET ADM UFC &#187; #facebook</title>
	<atom:link href="http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;tag=facebook" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petadm.ufc.br</link>
	<description>Programa de Educação Tutorial de Administração UFC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2025 00:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>O mercado da beleza e os influenciadores digitais</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4629</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4629#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2018 15:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#facebook]]></category>
		<category><![CDATA[adm]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[administração blogueiras]]></category>
		<category><![CDATA[blogueiras]]></category>
		<category><![CDATA[digital influencers]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadores digitais]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[selfie]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4629</guid>
		<description><![CDATA[Os influenciadores digitais são figuras que exercem impacto sobre seu público nas plataformas de mídias sociais, tais como Instagram, Youtube, Facebook e Snapchat. Através de anúncios, eles induzem e influenciam a decisão de compra dos seus seguidores. As empresas observaram que utilizar a imagem dos influenciadores traz, o tão procurado, engajamento com seus consumidores. Os [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pet Informa</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4598</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4598#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 23:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#facebook]]></category>
		<category><![CDATA[#news]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[Notícias: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/25/internacional/1532544358_167315.html https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/31/internacional/1533063515_375329.html?id_externo_promo=ep-ob&#38;prm=ep-ob&#38;ncid=ep-ob https://exame.abril.com.br/negocios/huawei-ultrapassa-apple-e-se-torna-segunda-maior-vendedora-de-smartphones/ &#160; Imagens: https://bit.ly/2O2C5NL https://bit.ly/2O2HFj4 https://bit.ly/2OyQQJf https://bit.ly/2AwZDZo https://bit.ly/2LISRoH https://bit.ly/2LMC6sE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIG DATA: ENTRE O PODER E A PRIVACIDADE</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4361</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4361#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge Analytica]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[perfis psicológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Revolução Técnico-científico-informacional]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Hobbes]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[violação da privacidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4361</guid>
		<description><![CDATA[No livro “A riqueza das nações” de Adam Smith, o autor desperta uma citação bastante popular de Thomas Hobbes: “dinheiro é poder”. Por essa ótica, para fins explicativos, podemos dimensionar o dinheiro como os bens pertencentes a uma organização, que busca domínios no mercado financeiro ou na própria sociedade. A Revolução Técnico-científico-informacional, iniciada em meados [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETinforma</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4335</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4335#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 17:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#facebook]]></category>
		<category><![CDATA[#mercadofinanceiro]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[nubank]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4335</guid>
		<description><![CDATA[Se liga nos acontecimentos recentes que influenciam o mundo administrativo! Esse é o #PETInforma https://exame.abril.com.br/tecnologia/nubank-lanca-nova-versao-do-app-mais-rapida-e-personalizada/ https://veja.abril.com.br/economia/arrecadacao-de-royalties-de-petroleo-cresce-385-neste-ano/ https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/05/no-parlamento-europeu-zuckerberg-diz-que-facebook-foi-lento-e-pede-perdao.shtml https://goo.gl/UZevMT https://goo.gl/L4XHdo https://goo.gl/h1jvFk https://goo.gl/X43RWQ https://goo.gl/x1oMVb https://goo.gl/FPn68M]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.petadm.ufc.br/wp-content/uploads/2018/05/Meu-Vídeo-do-Quik.mp4" length="48848949" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>#PETinforma</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4199</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4199#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#facebook]]></category>
		<category><![CDATA[#mercadofinanceiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[Querem mais detalhes sobre essas notícias? acessem: Imagem: https://goo.gl/Fscaik Site: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/mark-zuckerberg-depoe-ao-senado-sobre-uso-de-dados-pelo-facebook.ghtml Imagem:https://goo.gl/Vxb2jH Site: https://exame.abril.com.br/marketing/apple-e-google-ja-nao-sao-mais-vistos-com-tanta-estima-pelos-consumidores/ Imagem: https://goo.gl/4F57Fj Site: https://exame.abril.com.br/negocios/saiba-quais-sao-os-maiores-desafios-para-o-rh-em-2018/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.petadm.ufc.br/wp-content/uploads/2018/04/QUIK_20180410_224203.mp4" length="40201246" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
