<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PET ADM UFC &#187; consumo</title>
	<atom:link href="http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;tag=consumo" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.petadm.ufc.br</link>
	<description>Programa de Educação Tutorial de Administração UFC</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2025 00:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Poder das crianças na decisão de compra da família</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4788</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4788#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 19:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[#finanças]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedo]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4788</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, a mobilidade traz a informação para a palma das nossas mãos e esse acesso está, cada dia mais, dentro das casas. De acordo com um estudo online, chamado “Meet the Parents”, realizado pelo Ipsos Media CT e comissionado pelo Facebook, as crianças têm exercido grande influência nas decisões de compra dentro de suas casas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As diferentes estratégias de marketing esportivo utilizadas na  Copa do Mundo de 2018</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4770</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4770#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 17:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[atleta]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[copa]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[Marketing esportivo é toda ação atrelada ao esporte como ferramenta de comunicação e venda de algum produto ou serviço, procurando aliar as experiências e emoções geradas pelo esporte à oportunidade de desenvolvimento de um negócio ou fortalecimento de uma marca. Com a recente edição da Copa do Mundo de 2018, a expectativa para os jogos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesidade e fast foods: para quem vai a culpa?</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4651</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4651#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 17:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[calorias]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[fast-food]]></category>
		<category><![CDATA[imc]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Donalds]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<category><![CDATA[subway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[A obesidade é uma doença que ocorre, normalmente, quando se ingere, com frequência, uma quantidade calórica de alimentos maior que o gasto energético correspondente. Uma alimentação com excesso de calorias está entre uma das principais causas para o aumento no número de pacientes com obesidade ao redor do mundo. Por isso, as redes de fast [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tecnologia e a mudança no comportamento do consumidor</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=4343</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=4343#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 20:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ifood]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[praticidade]]></category>
		<category><![CDATA[propagandas]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=4343</guid>
		<description><![CDATA[As mudanças tecnológicas vêm produzindo diversas transformações no comportamento humano, tanto na comunicação e na interação pessoal como nos hábitos de consumo e na busca de produtos e serviços pela internet. E, é por isso que as empresas mudam, constantemente, a forma como se comunicam com seus consumidores. Devido ao avanço tecnológico, à procura da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=4343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicletar: uma ação de Responsabilidade Socioambiental para promover a sustentabilidade em Fortaleza</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=3637</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=3637#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 23:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicletar]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturais]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed]]></category>
		<category><![CDATA[Unimed Fortaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[&#160; É cada vez mais importante o reconhecimento de que os recursos naturais são finitos e que nós dependemos diretamente deles para sobrevivermos e para o crescimento econômico dos países, sendo necessária a utilização desses recursos de forma consciente com o intuito de que, assim, eles sejam utilizados com qualidade e, não, com quantidade. A [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=3637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube: uma nova forma de influência no consumo</title>
		<link>http://www.petadm.ufc.br/?p=3086</link>
		<comments>http://www.petadm.ufc.br/?p=3086#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 16:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[PET Administração UFC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[adm]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petadm]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.petadm.ufc.br/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[O termo Youtube é derivado a partir de dois termos, “you”, que significa “você” e “tube” que seria uma gíria para “televisão”, logo, numa tradução livre, ficaríamos com algo como “televisão feita por você” e é exatamente isso que esse site é: uma plataforma que permite partilhar e assistir a vídeos de outros usuários. Nele, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.petadm.ufc.br/?feed=rss2&#038;p=3086</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
